News
The buses depart at Mui Ne
BẢNG GIÁ KHỞI HÀNH TẠI MŨI NÉ | |||||||||||||
STT | TUYẾN | GIỜ KHỜI HÀNH | GIỜ ĐẾN | GIÁ BÁN | |||||||||
1 | MŨI NÉ – SÀI GÒN | 01:00 AM | 06:00 AM | 120.00 VND | |||||||||
08:00 AM | 01:00 PM | ||||||||||||
09:30 AM | 02:00 PM | ||||||||||||
11:00 AM | 04:00 PM | ||||||||||||
01:30 PM | 06:30 PM | ||||||||||||
04:00 PM | 09:00 PM | ||||||||||||
2 | MŨI NÉ – NHA TRANG | 01:00 AM | 06:00 AM | 120.00 VND | |||||||||
01:00 PM | 06:00 P\M | ||||||||||||
3 | MŨI NÉ – ĐÀ LẠT | 07:00 AM | 11:30 AM | 100.00 VND | |||||||||
12:30 PM | 05:00 PM | ||||||||||||
4 | MŨI NÉ – HỘI AN | 01:00 AM | 360.00 VND | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
5 | MŨI NÉ – ĐÀ NẴNG | 01:00 AM | 440.00 VND | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
6 | MŨI NÉ – HUẾ | 01:00 AM | 440.00 VND | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
7 | MŨI NÉ – HÀ NỘI | 01:00 AM | 750.00 VND | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
8 | MŨI NÉ – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI | 07:00 AM | 850.00 VND | ||||||||||
12:30 PM | |||||||||||||
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn. |
News
The buses depart at Danang
BẢNG GIÁ KHỞI HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | Thời gian khởi hành | GIƯỜNG NẰM | |
1 | Đà Nẵng – Huế | 9:00 AM | 80.000 | |
2:30 PM | 80.000 | |||
2 | Đà Nẵng – Hà Nội | 9:00 AM
(Dừng Huế 5 tiếng) |
300.000 | |
2:30 PM
(Đi thẳng) |
300.000 | |||
3 | Đà Nẵng – Hội An | 11:30 Am | 80.000 | |
4:30 Pm | 80.000 | |||
4 | Đà Nẵng – Nha Trang | 11:30 AM
(dừng Hội An 5 tiếng) |
250.000 | |
4:30 PM
(Đi thẳng) |
250.000 | |||
5 | Đà Nẵng – Cam Ranh | 4:30 PM | 300.000 | |
6 | Đà Nẵng – Phan Thiết | 4:30 PM | 370.000 | |
7 | Đà Nẵng – Mũi Né | 4:30 PM | 370.000 | |
8 | Đà Nẵng – Đà Lạt | 4:30 PM | Nha Trang đi Đà Lạt xe ngồi | 400.000 |
9 | Đà Nẵng – Sài Gòn | 4:30 PM | 450.000 | |
10 | ĐN – HA – NT | 4:30 PM | 250.000 | |
11 | ĐN – HA – NT – MN – SG | 4:30 PM | 530.000 | |
12 | ĐN – HA – NT – MN – ĐL | 4:30 PM | 600.000 | |
13 | ĐN – HA – NT – ĐL – SG | 4:30 PM | 600.000 | |
14 | ĐN – HA – NT – MN – ĐL – SG | 4:30 PM | 730.000 |
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn.
News
The buses depart at Saigon
BẢNG GIÁ KHỞI HÀNH TẠI SÀI GÒN | |||
STT | TUYẾN | Thời gian khởi hành | GIÁ BÁN |
1 | SG – MN | 7:AM | 110,000 VND |
8:AM | |||
11: AM | |||
13:45 | |||
15:00 | |||
17:30 | |||
20:00 | |||
2 | MN – SG | 7:00AM | 110,000 VND |
8:00AM | |||
11:AM | |||
1:PM | |||
4:PM | |||
12:30AM | |||
1:AM | |||
3 | SG – MN- NT | 240,000 VND | |
4 | SG – MN – NT – HA | 470,000 VND | |
5 | SG-MN-NT-HA-ĐN/H | 590,000 VND | |
6 | SG-MN-NT-HA-ĐN/H-HN | 860,000 VND | |
7 | SG- MN- ĐL | 260,000 VND | |
8 | SG – MN- ĐL – NT | 400,000 VND | |
9 | SG – MN – ĐL – NT – HA | 630,000 VND | |
10 | SG- MN -ĐL – NT – HA- ĐN/H | 750,000 VND | |
11 | SG – MN- ĐL – NT- HA – ĐN/H – HN | 1,040,000 VND | |
12 | SG – NT | 8:AM | 170,000 VND |
13 | 8:PM | ||
14 | 8:30PM | ||
15 | 9:30PM | ||
16 | SG – NT -SG | 350,000 VND | |
17 | SG – NT – HA | 430,000 VND | |
18 | SG – NT – HA – ĐN/ H | 530,000 VND | |
19 | SG – NT – HA – ĐN / H – HN | 790,000 VND |