Product Description
BẢNG GIÁ KHỞI HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | Thời gian khởi hành | GIƯỜNG NẰM | |
1 | Đà Nẵng – Huế | 9:00 AM | 80.000 | |
2:30 PM | 80.000 | |||
2 | Đà Nẵng – Hà Nội | 9:00 AM (Dừng Huế 5 tiếng) |
300.000 | |
2:30 PM (Đi thẳng) |
300.000 | |||
3 | Đà Nẵng – Hội An | 11:30 Am | 80.000 | |
4:30 Pm | 80.000 | |||
4 | Đà Nẵng – Nha Trang | 11:30 AM (dừng Hội An 5 tiếng) |
250.000 | |
4:30 PM (Đi thẳng) |
250.000 | |||
5 | Đà Nẵng – Cam Ranh | 4:30 PM | 300.000 | |
6 | Đà Nẵng – Phan Thiết | 4:30 PM | 370.000 | |
7 | Đà Nẵng – Mũi Né | 4:30 PM | 370.000 | |
8 | Đà Nẵng – Đà Lạt | 4:30 PM | Nha Trang đi Đà Lạt xe ngồi | 400.000 |
9 | Đà Nẵng – Sài Gòn | 4:30 PM | 450.000 | |
10 | ĐN – HA – NT | 4:30 PM | 250.000 | |
11 | ĐN – HA – NT – MN – SG | 4:30 PM | 530.000 | |
12 | ĐN – HA – NT – MN – ĐL | 4:30 PM | 600.000 | |
13 | ĐN – HA – NT – ĐL – SG | 4:30 PM | 600.000 | |
14 | ĐN – HA – NT – MN – ĐL – SG | 4:30 PM | 730.000 |
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn.