BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG NHA TRANG
STT | TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIỜ ĐẾN | GIÁ BÁN |
1 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 07:30 AM | 11:30 AM | 120.000 |
01:00 PM | 05:00 PM | |||
2 | NHA TRANG – MŨI NÉ/ PHAN THIẾT | 08:00 AM | 12:30 PM | 110.000 |
08:30 PM | 12:30 AM | |||
3 | NHA TRANG – SÀI GÒN | 08:00 AM | 07:00 PM | 170.000 |
08:00 PM | 05:30 AM | |||
08:30 PM | 06:00 AM | |||
09:30 PM | 06:30 AM | |||
4 | NHA TRANG – HỘI AN | 07:30 PM | 07:00 AM | 200.000 |
5 | NHA TRANG – ĐÀ NẴNG | 07:30 PM | 09:00 AM | 250.000 |
6 | NHA TRANG – HUẾ | 07:30 PM | 12:30 PM | 300.000 |
7 | NHA TRANG – HÀ NỘI | 07:30 PM | 07:30 AM | 610.000 |
8 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ | 07:30 AM | 220.000 | |
01:00 PM | ||||
9 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN | 07:30 AM | 300.000 | |
01:00 PM | ||||
10 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 07:30 AM | 370.000 | |
01:00 PM |
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn.